Il miglior marcatore attuale è della Coppa delle nazioni africane (AFCON), Internazionale nella stagione 2010 era Gedo con 5 reti segnate.
# | Giocatore | Squadra | Età | Gol |
---|---|---|---|---|
1. | Gedo | Egitto | 25 | 5 |
2. | Ahmed Hassan | Egitto | 34 | 3 |
Asamoah Gyan | Ghana | 24 | 3 |
|
Flávio Amado | Angola | 30 | 3 |
|
Seydou Keita | Mali | 30 | 3 |
|
6. | Emad Moteab | Egitto | 26 | 2 |
Frederic Kanouté | Mali | 32 | 2 |
|
Jacob Mulenga | Zambia | 25 | 2 |
|
Manucho | Angola | 26 | 2 |
|
Peter Odemwingie | Nigeria | 28 | 2 |
|
Russell Mwafulirwa | Malawi | 26 | 2 |
|
Samuel Eto'o | Camerun | 28 | 2 |
La stagione è iniziata a 10 gennaio 2010 e l'ultima partita della stagione è stata giocata a 31 gennaio 2010. Più informazioni e i capocannonieri vincenti in Coppa delle nazioni africane tra le stagioni 2000-2023 qui.