Migliori marcatori Coppa delle nazioni africane 2004
I migliori marcatori attuali sono della Coppa delle nazioni africane (AFCON), Internazionale nella stagione 2004 erano Francileudo Santos insieme ad altri 4 giocatori con 4 reti segnate. Puoi anche trovare tutti gli triplette segnati durante la stagione.
Capocannoniere AFCON 2004
Qui sotto c'è la lista finale dei migliori marcatori della Coppa delle nazioni africane 2004, inclusi i 19 giocatori che hanno segnato il maggior numero di gol durante la stagione.
# | Giocatore | Nazionalità | Età | GolGol |
---|---|---|---|---|
1. | Francileudo Santos | 24 | 4 |
|
Frederic Kanouté | Mali | 26 | 4 |
|
Jay-Jay Okocha | Nigeria | 30 | 4 |
|
Patrick M'Boma | Camerun | 33 | 4 |
|
Youssef Mokhtari | Marocco | 24 | 4 |
|
6. | Peter Ndlovu | 30 | 3 |
|
Peter Odemwingie | Nigeria | 22 | 3 |
|
Titi Camara | Guinea | 31 | 3 |
|
Youssouf Hadji | Marocco | 23 | 3 |
|
10. | Hocine Achiou | Algeria | 24 | 2 |
Joel Luphahla | 26 | 2 |
||
John Utaka | Nigeria | 22 | 2 |
|
Mahamadou Diarra | Mali | 22 | 2 |
|
Mamadou Niang | Senegal | 24 | 2 |
|
Marouane Chamakh | Marocco | 20 | 2 |
|
Modeste Mbami | Camerun | 21 | 2 |
|
Pascal Feindouno | Guinea | 22 | 2 |
|
Siyabonga Nomvethe | Sud Africa | 26 | 2 |
|
Ziad Jaziri | 25 | 2 |
Triplette segnate in Coppa delle nazioni africane, stagione 2004
In questa stagione non sono state realizzate triplette in Coppa delle nazioni africane (o ci manca l'informazione).
24 gennaio 2004 era la data di inizio della stagione Coppa delle nazioni africane 2004, e le partite finali sono state giocate 14 febbraio 2004. Più informazioni e i capocannonieri vincenti in Coppa delle nazioni africane tra le stagioni 2000-2023 qui.