Qui di seguito trovi gli attuali migliori marcatori del campionato di calcio Superliga in Danimarca, stagione 2024/2025. Il miglior marcatore attuale è Mathias Kvistgaarden, con 10 gol segnati.
# | Giocatore | Squadra | Nazionalità | Età | % gol della squadra | Gol |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mathias Kvistgaarden | Brøndby | Danimarca | 22 | 35.7% | 10 |
2. | Simen Bolkan Nordli | Randers | Norvegia | 24 | 33.3% | 9 |
Tonni Adamsen | Silkeborg | Danimarca | 30 | 32.1% | 9 |
|
4. | Patrick Mortensen | Aarhus | Danimarca | 35 | 27.6% | 8 |
5. | Mathias Jørgensen | Aalborg | Danimarca | 24 | 38.9% | 7 |
6. | Benjamin Nygren | Nordsjælland | Svezia | 23 | 21.4% | 6 |
Lirim Qamili | SønderjyskE | Albania | 26 | 35.3% | 6 |
|
Mohamed Elyounoussi | FC København | Norvegia | 30 | 22.2% | 6 |
|
Tobias Bech | Aarhus | Danimarca | 22 | 20.7% | 6 |
|
10. | Franculino Djú | Midtjylland | Guinea-Bissau | 20 | 18.5% | 5 |
Isak Jensen | Viborg | Danimarca | 20 | 17.9% | 5 |
|
Mads Emil Madsen | Aarhus | Danimarca | 26 | 17.2% | 5 |
|
Marcus Ingvartsen | Nordsjælland | Danimarca | 28 | 17.9% | 5 |
|
Orri Óskarsson | FC København | Islanda | 20 | 18.5% | 5 |
|
Sindre Walle Egeli | Nordsjælland | Norvegia | 18 | 17.9% | 5 |
|
Younes Bakiz | Silkeborg | Danimarca | 25 | 17.9% | 5 |
|
Yuito Suzuki | Brøndby | Giappone | 23 | 17.9% | 5 |
|
18. | Adam Buksa | Midtjylland | Polonia | 28 | 14.8% | 4 |
Jakob Vester | Viborg | Danimarca | 19 | 14.3% | 4 |
|
Kevin Diks | FC København | Paesi Bassi | 28 | 14.8% | 4 |
|
Norman Campbell | Randers | Giamaica | 24 | 14.8% | 4 |
|
Oliver Sørensen | Midtjylland | Danimarca | 22 | 14.8% | 4 |
|
Viktor Claesson | FC København | Svezia | 32 | 14.8% | 4 |
L'ultima data della stagione secondo il piano è 24 maggio 2025, la stagione è iniziata 19 luglio 2024. Più informazioni e i capocannonieri vincenti in Superliga tra le stagioni 1999/2000-2023/2024 qui.
Di seguito la classifica della stagione corrente della Superliga.
# | Squadra | Giocate | VinteV | NulleN | PerseP | Gol | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aarhus | 15 | 7 | 6 | 2 | 29-15 | 27 |
2. | FC København | 15 | 7 | 6 | 2 | 27-17 | 27 |
3. | Midtjylland | 15 | 8 | 3 | 4 | 27-22 | 27 |
4. | Silkeborg | 15 | 6 | 7 | 2 | 28-21 | 25 |
5. | Randers | 15 | 6 | 6 | 3 | 27-18 | 24 |
6. | Brøndby | 15 | 6 | 5 | 4 | 28-20 | 23 |
7. | Nordsjælland | 15 | 6 | 5 | 4 | 28-26 | 23 |
8. | Viborg | 15 | 5 | 5 | 5 | 28-25 | 20 |
9. | Aalborg | 15 | 4 | 4 | 7 | 18-30 | 16 |
10. | SønderjyskE | 15 | 3 | 3 | 9 | 17-35 | 12 |
11. | Lyngby | 15 | 1 | 7 | 7 | 11-20 | 10 |
12. | Vejle | 15 | 1 | 3 | 11 | 16-35 | 6 |