Il miglior marcatore attuale è della Coppa delle nazioni africane (AFCON), Internazionale nella stagione 2000 era Shaun Bartlett con 5 reti segnate.
# | Giocatore | Squadra | Età | Gol |
---|---|---|---|---|
1. | Shaun Bartlett | Sud Africa | 27 | 5 |
2. | Patrick M'Boma | Camerun | 29 | 4 |
Samuel Eto'o | Camerun | 18 | 4 |
|
4. | Hossam Hassan | Egitto | 33 | 3 |
Jay-Jay Okocha | Nigeria | 26 | 3 |
|
Julius Aghahowa | Nigeria | 18 | 3 |
|
7. | Ali Zitouni | Tunisia | 19 | 2 |
Hafid Tasfaout | Algeria | 31 | 2 |
|
Henri Camara | Senegal | 22 | 2 |
|
Kwame Ayew | Ghana | 26 | 2 |
|
Marc-Vivien Foé | Camerun | 24 | 2 |
|
Ousmane Sanou | Burkina Faso | 21 | 2 |
|
Siyabonga Nomvethe | Sud Africa | 22 | 2 |
|
Tijani Babangida | Nigeria | 26 | 2 |
|
Victor Ikpeba | Nigeria | 26 | 2 |
La prima partita in Coppa delle nazioni africane della stagione 2000 è stata giocata 22 gennaio 2000, e la stagione è finita 13 febbraio 2000. Più informazioni e i capocannonieri vincenti in Coppa delle nazioni africane tra le stagioni 2000-2023 qui.