Il miglior marcatore attuale è della Champions League (UCL), Europa nella stagione 2007/2008 era Cristiano Ronaldo con 8 reti segnate.
# | Giocatore | Squadra | Nazionalità | Età | Gol |
---|---|---|---|---|---|
1. | Cristiano Ronaldo | Manchester United | Portogallo | 23 | 8 |
2. | Didier Drogba | Chelsea | Costa d'Avorio | 30 | 6 |
Fernando Torres | Liverpool | Spagna | 24 | 6 |
|
Lionel Messi | Barcelona | Argentina | 20 | 6 |
|
Steven Gerrard | Liverpool | Inghilterra | 27 | 6 |
|
6. | Deivid | Fenerbahce | Brasile | 28 | 5 |
Dirk Kuyt | Liverpool | Paesi Bassi | 27 | 5 |
|
Luis Fabiano | Sevilla | Brasile | 27 | 5 |
|
Raúl | Real Madrid | Spagna | 30 | 5 |
|
Ryan Babel | Liverpool | Paesi Bassi | 21 | 5 |
|
Zlatan Ibrahimovic | Inter | Svezia | 26 | 5 |
|
12. | Carlos Tevez | Manchester United | Argentina | 24 | 4 |
Cesc Fabregas | Arsenal | Spagna | 21 | 4 |
|
Filippo Inzaghi | Milan | Italia | 34 | 4 |
|
Frank Lampard | Chelsea | Inghilterra | 29 | 4 |
|
Frederic Kanouté | Sevilla | Mali | 30 | 4 |
|
Goran Pandev | Lazio | Macedonia del Nord | 24 | 4 |
|
Karim Benzema | Lyon | Francia | 20 | 4 |
|
Liedson | Sporting | Portogallo | 30 | 4 |
|
Mirko Vucinic | Roma | Montenegro | 24 | 4 |
|
Robinho | Real Madrid | Brasile | 24 | 4 |
|
Ruud van Nistelrooy | Real Madrid | Paesi Bassi | 31 | 4 |
|
Wayne Rooney | Manchester United | Inghilterra | 22 | 4 |
18 settembre 2007 era la data di inizio della stagione Champions League 2007/2008, e le partite finali sono state giocate 21 maggio 2008. Più informazioni e i capocannonieri vincenti in Champions League tra le stagioni 1999/2000-2023/2024 qui.
In totale c'è stata una tripletta durante la stagione 2007/2008 in Champions League, in Europa. Tutti i giocatori che hanno segnato queste triplette (o più di 3 gol) e le partite in cui le hanno segnate sono elencate qui.
Giocatore, Squadra | Partita | Gol |
---|---|---|
Yossi Benayoun Liverpool |
Liverpool - Besiktas 8-0 Mar 6 novembre 2007 |
3 32', 53', 56' |