Il miglior marcatore attuale è della Champions League (UCL), Europa nella stagione 2001/2002 era Ruud van Nistelrooy con 10 reti segnate.
# | Giocatore | Squadra | Nazionalità | Età | Gol |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ruud van Nistelrooy | Manchester United | Paesi Bassi | 25 | 10 |
2. | David Trezeguet | Juventus | Francia | 24 | 8 |
Ole Gunnar Solskjær | Manchester United | Norvegia | 29 | 8 |
|
4. | Raúl | Real Madrid | Spagna | 24 | 7 |
Thierry Henry | Arsenal | Francia | 24 | 7 |
|
6. | Diego Tristán | Deportivo La Coruña | Spagna | 26 | 6 |
Giovane Élber | Bayern München | Brasile | 29 | 6 |
|
Michael Ballack | Bayer Leverkusen | Germania | 25 | 6 |
|
Michalis Konstantinou | Panathinaikos | Cipro | 24 | 6 |
|
Patrick Kluivert | Barcelona | Paesi Bassi | 25 | 6 |
|
11. | David Beckham | Manchester United | Inghilterra | 27 | 5 |
Luis Enrique | Barcelona | Spagna | 32 | 5 |
|
Oliver Neuville | Bayer Leverkusen | Germania | 29 | 5 |
|
14. | Alessandro Del Piero | Juventus | Italia | 27 | 4 |
Claudio Pizarro | Bayern München | Perù | 23 | 4 |
|
Elpídio Silva | Boavista | Brasile | 26 | 4 |
|
Eric Carrière | Lyon | Francia | 28 | 4 |
|
Javier Saviola | Barcelona | Argentina | 20 | 4 |
|
Libor Sionko | Sparta Prague | Cechia | 25 | 4 |
|
Vladimir Beschastnykh | Spartak Moscow | Russia | 28 | 4 |
|
Ümit Karan | Galatasaray | Turchia | 25 | 4 |
15 maggio 2002 è stata l'ultima partita di questa stagione in Champions League, Il campionato è iniziato 11 settembre 2001. Più informazioni e i capocannonieri vincenti in Champions League tra le stagioni 1999/2000-2023/2024 qui.