Il miglior marcatore attuale è della Champions League (UCL), Europa nella stagione 2005/2006 era Andriy Shevchenko con 9 reti segnate.
# | Giocatore | Squadra | Nazionalità | Età | Gol |
---|---|---|---|---|---|
1. | Andriy Shevchenko | Milan | Ucraina | 29 | 9 |
2. | Ronaldinho | Barcelona | Brasile | 26 | 7 |
3. | David Trezeguet | Juventus | Francia | 28 | 6 |
Samuel Eto'o | Barcelona | Camerun | 25 | 6 |
|
5. | Adriano | Inter | Brasile | 24 | 5 |
Johan Micoud | Werder Bremen | Francia | 32 | 5 |
|
Kaká | Milan | Brasile | 24 | 5 |
|
Thierry Henry | Arsenal | Francia | 28 | 5 |
|
9. | Filippo Inzaghi | Milan | Italia | 32 | 4 |
John Carew | Lyon | Norvegia | 26 | 4 |
|
Julio Cruz | Inter | Argentina | 31 | 4 |
|
Juninho Pernambucano | Lyon | Brasile | 31 | 4 |
|
Peter Løvenkrands | Rangers | Danimarca | 26 | 4 |
|
Vincenzo Iaquinta | Udinese | Italia | 26 | 4 |
|
15. | Alessandro Del Piero | Juventus | Italia | 31 | 3 |
Alex | Fenerbahce | Brasile | 28 | 3 |
|
Antonio Di Natale | Udinese | Italia | 28 | 3 |
|
Levan Kobiashvili | Schalke 04 | Georgia | 28 | 3 |
|
Lincoln | Schalke 04 | Brasile | 27 | 3 |
|
Miroslav Klose | Werder Bremen | Germania | 27 | 3 |
|
Nigel De Jong | Ajax | Paesi Bassi | 21 | 3 |
|
Sebastian Deisler | Bayern München | Germania | 26 | 3 |
|
Yannis Anastasiou | Ajax | Grecia | 33 | 3 |
|
Zlatan Ibrahimovic | Juventus | Svezia | 24 | 3 |
17 maggio 2006 è stata l'ultima partita di questa stagione in Champions League, Il campionato è iniziato 13 settembre 2005. Più informazioni e i capocannonieri vincenti in Champions League tra le stagioni 1999/2000-2023/2024 qui.
In totale ci sono state 6 triplette segnate durante la stagione 2005/2006 in Champions League, in Europa. Tutti i giocatori che hanno segnato queste triplette (o più di 3 gol) e le partite in cui le hanno segnate sono elencate qui.
Giocatore, Squadra | Partita | Gol |
---|---|---|
Andriy Shevchenko Milan |
Fenerbahce - Milan 0-4 Mer 23 novembre 2005 |
4 16', 52', 70', 76' |
Adriano Inter |
Inter - FC Petrzalka 4-0 Mer 23 novembre 2005 |
3 41', 59', 74' |
Levan Kobiashvili Schalke 04 |
Schalke 04 - PSV Eindhoven 3-0 Mer 23 novembre 2005 |
3 18', 73', 79' |
Samuel Eto'o Barcelona |
Barcelona - Panathinaikos 5-0 Mer 2 novembre 2005 |
3 14', 40', 65' |
Ronaldinho Barcelona |
Barcelona - Udinese 4-1 Mar 27 settembre 2005 |
3 13', 32', 90' |
Vincenzo Iaquinta Udinese |
Udinese - Panathinaikos 3-0 Mer 14 settembre 2005 |
3 28', 73', 76' |