Classifica della Serie A 2016/2017
Di seguito trovi la classifica finale della Serie A per la stagione 2016/2017.
Classifica Serie A 2016/2017
Questa era la classifica finale della stagione 2016/2017 della Serie A.
# | Squadra | Giocate | VinteV | NulleN | PerseP | Gol | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Juventus | 38 | 29 | 4 | 5 | 77-27 | 91 |
2. | Roma | 38 | 28 | 3 | 7 | 90-38 | 87 |
3. | Napoli | 38 | 26 | 8 | 4 | 94-39 | 86 |
4. | Atalanta | 38 | 21 | 9 | 8 | 62-41 | 72 |
5. | Lazio | 38 | 21 | 7 | 10 | 74-51 | 70 |
6. | Milan | 38 | 18 | 9 | 11 | 57-45 | 63 |
7. | Inter | 38 | 19 | 5 | 14 | 72-49 | 62 |
8. | Fiorentina | 38 | 16 | 12 | 10 | 63-57 | 60 |
9. | Torino | 38 | 13 | 14 | 11 | 71-66 | 53 |
10. | Sassuolo | 38 | 14 | 7 | 17 | 60-61 | 49 |
11. | Sampdoria | 38 | 12 | 12 | 14 | 49-55 | 48 |
12. | Cagliari | 38 | 14 | 5 | 19 | 55-76 | 47 |
13. | Udinese | 38 | 12 | 9 | 17 | 47-56 | 45 |
14. | Chievo | 38 | 12 | 7 | 19 | 43-61 | 43 |
15. | Bologna | 38 | 11 | 8 | 19 | 40-58 | 41 |
16. | Genoa | 38 | 9 | 9 | 20 | 38-64 | 36 |
17. | Crotone | 38 | 9 | 7 | 22 | 34-58 | 34 |
18. | Empoli | 38 | 8 | 8 | 22 | 29-61 | 32 |
19. | Palermo | 38 | 6 | 8 | 24 | 33-77 | 26 |
20. | Pescara | 38 | 2 | 9 | 27 | 35-83 | 15 |
X