Classifica della Serie A 2013/2014
Di seguito trovi la classifica finale della Serie A per la stagione 2013/2014.
Classifica Serie A 2013/2014
Questa era la classifica finale della stagione 2013/2014 della Serie A.
# | Squadra | Giocate | VinteV | NulleN | PerseP | Gol | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Juventus | 38 | 33 | 3 | 2 | 80-23 | 102 |
2. | Roma | 38 | 26 | 7 | 5 | 72-25 | 85 |
3. | Napoli | 38 | 23 | 9 | 6 | 77-39 | 78 |
4. | Fiorentina | 38 | 19 | 8 | 11 | 65-44 | 65 |
5. | Inter | 38 | 15 | 15 | 8 | 62-39 | 60 |
6. | Parma | 38 | 15 | 13 | 10 | 58-46 | 58 |
7. | Torino | 38 | 15 | 12 | 11 | 58-48 | 57 |
8. | Milan | 38 | 16 | 9 | 13 | 57-49 | 57 |
9. | Lazio | 38 | 15 | 11 | 12 | 54-54 | 56 |
10. | Verona | 38 | 16 | 6 | 16 | 62-68 | 54 |
11. | Atalanta | 38 | 15 | 5 | 18 | 43-51 | 50 |
12. | Sampdoria | 38 | 12 | 9 | 17 | 48-62 | 45 |
13. | Genoa | 38 | 11 | 11 | 16 | 41-50 | 44 |
14. | Udinese | 38 | 12 | 8 | 18 | 46-57 | 44 |
15. | Cagliari | 38 | 9 | 12 | 17 | 34-53 | 39 |
16. | Chievo | 38 | 10 | 6 | 22 | 34-54 | 36 |
17. | Sassuolo | 38 | 9 | 7 | 22 | 43-72 | 34 |
18. | Catania | 38 | 8 | 8 | 22 | 34-66 | 32 |
19. | Bologna | 38 | 5 | 14 | 19 | 28-58 | 29 |
20. | Livorno | 38 | 6 | 7 | 25 | 39-77 | 25 |
X