Qui troverete tutti i capocannonieri vincenti in Serie A, Italia tra le stagioni 1989/1990-2023/2024. Silvio Piola ha segnato più gol di sempre in Serie A, in totale 274 gol.
Serie A è il nome ufficiale della lega, ma a volte viene anche chiamato Serie A TIM o Lega Serie A.
Stagione | Giocatore, squadra | Gol |
---|---|---|
2023/2024 | 24 gol | |
2022/2023 | 26 gol | |
2021/2022 | 27 gol | |
2020/2021 | 29 gol | |
2019/2020 | 36 gol | |
2018/2019 | 26 gol | |
2017/2018 | 29 gol | |
2016/2017 | 29 gol | |
2015/2016 | 36 gol | |
2014/2015 | 22 gol | |
2013/2014 | 22 gol | |
2012/2013 | 29 gol | |
2011/2012 | 28 gol | |
2010/2011 | 28 gol | |
2009/2010 | 29 gol | |
2008/2009 | 25 gol | |
2007/2008 | 21 gol | |
2006/2007 | 26 gol | |
2005/2006 | 31 gol | |
2004/2005 | 24 gol | |
2003/2004 | 24 gol | |
2002/2003 | 24 gol | |
2001/2002 | 24 gol | |
2000/2001 | 26 gol | |
1999/2000 | 24 gol | |
1998/1999 | 22 gol | |
1997/1998 | 27 gol | |
1996/1997 | 24 gol | |
1995/1996 | 24 gol | |
1994/1995 | 26 gol | |
1993/1994 | 23 gol | |
1992/1993 | 26 gol | |
1991/1992 | 25 gol | |
1990/1991 | 19 gol | |
1989/1990 | 19 gol |
C'è sono 13 articles qui su questo sito che contiene informazioni sul campionato Serie A.