Il miglior marcatore attuale è della Campionato europeo (UEFA Euro), Internazionale nella stagione 2004 era Milan Baros con 5 reti segnate.
# | Giocatore | Squadra | Età | Gol |
---|---|---|---|---|
1. | Milan Baros | Cechia | 22 | 5 |
2. | Ruud van Nistelrooy | Paesi Bassi | 28 | 4 |
Wayne Rooney | Inghilterra | 18 | 4 |
|
4. | Angelos Charisteas | Grecia | 24 | 3 |
Frank Lampard | Inghilterra | 26 | 3 |
|
Henrik Larsson | Svezia | 32 | 3 |
|
Jon Dahl Tomasson | Danimarca | 27 | 3 |
|
Zinedine Zidane | Francia | 32 | 3 |
|
9. | Antonio Cassano | Italia | 21 | 2 |
Cristiano Ronaldo | Portogallo | 19 | 2 |
|
Jan Koller | Cechia | 31 | 2 |
|
Maniche | Portogallo | 26 | 2 |
|
Marek Heinz | Cechia | 26 | 2 |
|
Rui Costa | Portogallo | 32 | 2 |
|
Thierry Henry | Francia | 26 | 2 |
|
Zlatan Ibrahimovic | Svezia | 22 | 2 |
La stagione è iniziata a 12 giugno 2004 e l'ultima partita della stagione è stata giocata a 4 luglio 2004. Più informazioni e i capocannonieri vincenti in Campionato europeo tra le stagioni 1992-2024 qui.