Il miglior marcatore attuale è della Campionato europeo (UEFA Euro), Internazionale nella stagione 1996 era Alan Shearer con 5 reti segnate.
# | Giocatore | Squadra | Età | Gol |
---|---|---|---|---|
1. | Alan Shearer | Inghilterra | 25 | 5 |
2. | Brian Laudrup | Danimarca | 27 | 3 |
Davor Suker | Croazia | 28 | 3 |
|
Hristo Stoichkov | Bulgaria | 30 | 3 |
|
Jürgen Klinsmann | Germania | 31 | 3 |
|
6. | Matthias Sammer | Germania | 28 | 2 |
Oliver Bierhoff | Germania | 28 | 2 |
|
Pierluigi Casiraghi | Italia | 27 | 2 |
|
Teddy Sheringham | Inghilterra | 30 | 2 |
La prima partita in Campionato europeo della stagione 1996 è stata giocata 8 giugno 1996, e la stagione è finita 30 giugno 1996. Più informazioni e i capocannonieri vincenti in Campionato europeo tra le stagioni 1992-2024 qui.