Qui di seguito trovi gli attuali migliori marcatori del campionato di calcio Scottish Premiership (SPFL) in Scozia, stagione 2024/2025. I migliori marcatori attuali sono Benjamin Mbunga Kimpioka, Callum McGregor, Cyriel Dessers, Nicky Clark e Pape Gueye, con 5 gol segnati.
# | Giocatore | Squadra | Nazionalità | Età | % gol della squadra | Gol |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Benjamin Mbunga Kimpioka | St Johnstone | Svezia | 24 | 31.3% | 5 |
Callum McGregor | Celtic | Scozia | 31 | 16.1% | 5 |
|
Cyriel Dessers | Rangers | Nigeria | 29 | 31.3% | 5 |
|
Nicky Clark | St Johnstone | Scozia | 33 | 31.3% | 5 |
|
Pape Gueye | Aberdeen | Senegal | 25 | 20.8% | 5 |
|
6. | Alistair Johnston | Celtic | Canada | 26 | 12.9% | 4 |
Kyogo Furuhashi | Celtic | Giappone | 29 | 12.9% | 4 |
|
Luke McCowan | Celtic/Dundee | Scozia | 26 | - | 4 |
|
Matty Kennedy | Kilmarnock | Irlanda del Nord | 30 | 26.7% | 4 |
|
Nicolas-Gerrit Kühn | Celtic | Germania | 24 | 12.9% | 4 |
|
Ronan Hale | Ross County | Irlanda | 26 | 40.0% | 4 |
|
Sam Dalby | Dundee United | Inghilterra | 24 | 22.2% | 4 |
|
Simon Murray | Dundee | Scozia | 32 | 22.2% | 4 |
|
Toyosi Olusanya | St Mirren | Inghilterra | 27 | 23.5% | 4 |
|
Vaclav Cerny | Rangers | Cechia | 27 | 25.0% | 4 |
|
16. | Bruce Anderson | Kilmarnock | Scozia | 26 | 20.0% | 3 |
Kevin Nisbet | Aberdeen | Scozia | 27 | 12.5% | 3 |
|
Luca Stephenson | Dundee United | Inghilterra | 21 | 16.7% | 3 |
|
Marley Watkins | Kilmarnock | Inghilterra | 34 | 20.0% | 3 |
|
Nicky Devlin | Aberdeen | Scozia | 31 | 12.5% | 3 |
|
Reo Hatate | Celtic | Giappone | 27 | 9.7% | 3 |
|
Tawanda Maswanhise | Motherwell | Zimbabwe | 22 | 20.0% | 3 |
|
Topi Keskinen | Aberdeen | Finlandia | 21 | 12.5% | 3 |
|
Ziyad Larkèche | Dundee | Francia | 22 | 16.7% | 3 |
Questa stagione Scottish Premiership è iniziata 3 agosto 2024 e l'ultimo turno di partite è programmato per essere giocato 18 maggio 2025. Più informazioni e i capocannonieri vincenti in Scottish Premiership tra le stagioni 1999/2000-2023/2024 qui.
Di seguito la classifica della stagione corrente della Scottish Premiership.
# | Squadra | Giocate | VinteV | NulleN | PerseP | Gol | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Celtic | 11 | 10 | 1 | 0 | 31-3 | 31 |
2. | Aberdeen | 11 | 10 | 1 | 0 | 24-10 | 31 |
3. | Rangers | 11 | 7 | 1 | 3 | 16-8 | 22 |
4. | Dundee United | 12 | 5 | 4 | 3 | 18-13 | 19 |
5. | Motherwell | 11 | 6 | 1 | 4 | 15-14 | 19 |
6. | St Mirren | 13 | 4 | 3 | 6 | 17-22 | 15 |
7. | Dundee | 12 | 3 | 3 | 6 | 18-24 | 12 |
8. | Kilmarnock | 12 | 3 | 3 | 6 | 15-25 | 12 |
9. | Ross County | 13 | 2 | 6 | 5 | 10-21 | 12 |
10. | St Johnstone | 13 | 3 | 1 | 9 | 16-27 | 10 |
11. | Hearts | 13 | 2 | 3 | 8 | 14-20 | 9 |
12. | Hibernian | 12 | 1 | 5 | 6 | 11-18 | 8 |