Il miglior marcatore attuale è della Coppa del Mondo, Internazionale nella stagione 2006 era Miroslav Klose con 5 reti segnate.
# | Giocatore | Squadra | Età | Gol |
---|---|---|---|---|
1. | Miroslav Klose | Germania | 28 | 5 |
2. | David Villa | Spagna | 24 | 3 |
Fernando Torres | Spagna | 22 | 3 |
|
Hernan Crespo | Argentina | 31 | 3 |
|
Lukas Podolski | Germania | 21 | 3 |
|
Maxi Rodriguez | Argentina | 25 | 3 |
|
Ronaldo | Brasile | 29 | 3 |
|
Thierry Henry | Francia | 28 | 3 |
|
Zinedine Zidane | Francia | 34 | 3 |
La prima partita in Coppa del Mondo della stagione 2006 è stata giocata 9 giugno 2006, e la stagione è finita 9 luglio 2006. Più informazioni e i capocannonieri vincenti in Coppa del Mondo tra le stagioni 1994-2022 qui.