Il miglior marcatore attuale è della Chinese Super League (CSL), Cina nella stagione 2013 era Elkeson con 24 reti segnate.
# | Giocatore | Squadra | Nazionalità | Età | Gol |
---|---|---|---|---|---|
1. | Elkeson | Guangzhou | Cina | 24 | 24 |
2. | Carmelo Valencia | Tianjin Tigers | Colombia | 29 | 16 |
3. | Wu Lei | Shanghai Port | Cina | 21 | 15 |
Yakubu | Guangzhou City | Nigeria | 30 | 15 |
|
5. | Darío Conca | Guangzhou | Argentina | 30 | 14 |
Edu | Liaoning FC | Brasile | 31 | 14 |
|
Peter Utaka | Dalian Professional/Beijing Guoan | Nigeria | 29 | 14 |
|
8. | Firas Al Khatib | Shanghai Shenhua | Siria | 30 | 11 |
Joffre Guerron | Beijing Guoan | Ecuador | 28 | 11 |
|
Kieza | Shanghai Shenxin | Brasile | 27 | 11 |
|
Rafael Coelho | Guangzhou City | Brasile | 25 | 11 |
|
Wang Yongpo | Shandong Taishan | Cina | 26 | 11 |
|
Zhang Xizhe | Beijing Guoan | Cina | 22 | 11 |
|
14. | Bruno Meneghel | Qingdao Hainiu | Brasile | 26 | 10 |
Giovanni Moreno | Shanghai Shenhua | Colombia | 27 | 10 |
|
Rafa Jordá | Beijing Renhe | Spagna | 29 | 10 |
|
17. | Dady | Shanghai Shenhua | Capo Verde | 32 | 9 |
Davy Claude Angan | Zhejiang Professional | Costa d'Avorio | 26 | 9 |
|
Frederic Kanouté | Beijing Guoan | Mali | 36 | 9 |
|
Hamdi Salihi | Jiangsu Suning | Albania | 29 | 9 |
|
James Chamanga | Liaoning FC | Zambia | 33 | 9 |
|
Muriqui | Guangzhou | Brasile | 27 | 9 |
3 novembre 2013 è stata l'ultima partita di questa stagione in Chinese Super League, Il campionato è iniziato 8 marzo 2013. Più informazioni e i capocannonieri vincenti in Chinese Super League tra le stagioni 2010-2024 qui.