Classifica della 2. Bundesliga 2018/2019

Di seguito trovi la classifica finale della 2. Bundesliga per la stagione 2018/2019.

Classifica 2. Bundesliga 2018/2019

Questa era la classifica finale della stagione 2018/2019 della 2. Bundesliga.

# Squadra Giocate VinteV NulleN PerseP Gol Punti
1. Köln 34 19 6 9 84-47 63
2. SC Paderborn 34 16 9 9 76-50 57
3. Union Berlin 34 14 15 5 54-33 57
4. Hamburg 34 16 8 10 45-42 56
5. Heidenheim 34 15 10 9 55-45 55
6. Holstein Kiel 34 13 10 11 60-51 49
7. Arminia Bielefeld 34 13 10 11 52-50 49
8. Jahn Regensburg 34 12 13 9 55-54 49
9. St. Pauli 34 14 7 13 46-53 49
10. Darmstadt 34 13 7 14 45-53 46
11. Bochum 34 11 11 12 49-50 44
12. Dynamo Dresden 34 11 9 14 41-48 42
13. Greuther Fürth 34 10 12 12 37-56 42
14. Erzgebirge Aue 34 11 7 16 43-47 40
15. Sandhausen 34 9 11 14 45-52 38
16. Ingolstadt 34 9 8 17 43-55 35
17. FC Magdeburg 34 6 13 15 35-53 31
18. Duisburg 34 6 10 18 39-65 28
X