Qui trovi la tabella completa con 10 dei migliori giocatori che hanno sfidato per vincere la Scarpa d'Oro Europea 2016. I vincitore della Scarpa d'Oro Europea 2016 era Luis Suárez, Barcelona, segnando 40 gol e raggiungendo 80 punti.
# | Giocatore | Squadra (Campionato) | Gol | Coefficiente | Punti |
---|---|---|---|---|---|
1. | Luis Suárez | Barcelona |
40 | 2 | 80 |
2. | Gonzalo Higuaín | Napoli |
36 | 2 | 72 |
3. | Cristiano Ronaldo | Real Madrid |
35 | 2 | 70 |
4. | Jonas | Benfica |
31 | 2 | 62 |
5. | Robert Lewandowski | Bayern München |
30 | 2 | 60 |
Zlatan Ibrahimovic | Paris Saint-Germain |
38 | 1.5 | 57 | |
Islam Slimani | Sporting |
27 | 2 | 54 | |
8. | Lionel Messi | Barcelona |
26 | 2 | 52 |
9. | Pierre-Emerick Aubameyang | Borussia Dortmund |
25 | 2 | 50 |
Harry Kane | Tottenham |
25 | 2 | 50 |
NOTA: La Scarpa d'Oro europea ha un sistema a punti in cui le cinque leghe più alte classificate secondo la UEFA ottengono 2 punti per ogni gol segnato, le leghe classificate 6-22 ottengono 1,5 punti per gol e le leghe rimanenti 1 punto per gol. I primi cinque campionati classificati l'anno 2016 sono i campionati dei paesi Spagna, Inghilterra, Italia, Germania e Portogallo.