Qui trovi la tabella completa con 11 dei migliori giocatori che hanno sfidato per vincere la Scarpa d'Oro Europea 2014. I vincitori della Scarpa d'Oro Europea 2014 erano Luis Suárez e Cristiano Ronaldo, segnando 31 gol e raggiungendo 62 punti.
# | Giocatore | Squadra (Campionato) | Gol | Coefficiente | Punti |
---|---|---|---|---|---|
1. | Luis Suárez | Liverpool |
31 | 2 | 62 |
Cristiano Ronaldo | Real Madrid |
31 | 2 | 62 | |
3. | Lionel Messi | Barcelona |
28 | 2 | 56 |
4. | Diego Costa | Atlético Madrid |
27 | 2 | 54 |
5. | Jonathan Soriano | Salzburg |
31 | 1.5 | 46.5 |
6. | Ciro Immobile | Torino |
22 | 2 | 44 |
7. | Alfred Finnbogason | Heerenveen |
29 | 1.5 | 43.5 |
8. | Daniel Sturridge | Liverpool |
21 | 2 | 42 |
Kris Commons | Celtic |
28 | 1.5 | 42 | |
10. | Jackson Martinez | Porto |
20 | 2 | 40 |
Robert Lewandowski | Borussia Dortmund |
20 | 2 | 40 |
NOTA: La Scarpa d'Oro europea ha un sistema a punti in cui le cinque leghe più alte classificate secondo la UEFA ottengono 2 punti per ogni gol segnato, le leghe classificate 6-22 ottengono 1,5 punti per gol e le leghe rimanenti 1 punto per gol. I primi cinque campionati classificati l'anno 2014 sono i campionati dei paesi Spagna, Inghilterra, Italia, Germania e Portogallo.