Capocannonieri e informazioni La Liga, Spagna
Qui troverete tutti i capocannonieri vincenti in La Liga (Primera División), Spagna tra le stagioni 1989/1990-2023/2024. Lionel Messi ha segnato più gol di sempre in La Liga, in totale 474 gol.
La Liga è il nome ufficiale della lega, ma a volte viene anche chiamato LaLiga Santander, Primera División de España, The Campeonato Nacional de Liga de Primera División o Primera División.
Per l'attuale season 2024/2025 il capocannoniere in questo momento è Robert Lewandowski - vedi la lista completa dei capocannonieri della stagione in corso qui.
Capocannonieri vincitori delle stagioni 1989/1990-2023/2024
Stagione | Giocatore, squadra | Gol |
---|---|---|
2023/2024 | 24 |
|
2022/2023 | 23 |
|
2021/2022 | 27 |
|
2020/2021 | 30 |
|
2019/2020 | 22 |
|
2018/2019 | 36 |
|
2017/2018 | 34 |
|
2016/2017 | 37 |
|
2015/2016 | 40 |
|
2014/2015 | 48 |
|
2013/2014 | 31 |
|
2012/2013 | 46 |
|
2011/2012 | 50 |
|
2010/2011 | 40 |
|
2009/2010 | 34 |
|
2008/2009 | 32 |
|
2007/2008 | 27 |
|
2006/2007 | 27 |
|
2005/2006 | 26 |
|
2004/2005 | 25 |
|
2003/2004 | 24 |
|
2002/2003 | 29 |
|
2001/2002 | 21 |
|
2000/2001 | 24 |
|
1999/2000 | 27 |
|
1998/1999 | 25 |
|
1997/1998 | 24 |
|
1996/1997 | 34 |
|
1995/1996 | 31 |
|
1994/1995 | 28 |
|
1993/1994 | 30 |
|
1992/1993 | 29 |
|
1991/1992 | 27 |
|
1990/1991 | 19 |
|
1989/1990 | 38 |
Informazioni e fatti su La Liga, Spagna
Lega fondata
1929
Campioni attuali
Real Madrid
Più titoli di campione
Real Madrid - 36 titoli
Giochi più giocati
JoaquíneAndoni Zubizarreta - -1 giochi
Il maggior numero di gol segnati
Lionel Messi - 474 obiettivi
Altri nomi della lega
LaLiga Santander, Primera División de España o The Campeonato Nacional de Liga de Primera División
Sito web
Sito web La Liga
Fonte: Wikipedia
Leggi di La Liga
C'è sono 3 articles qui su questo sito che contiene informazioni sul campionato La Liga.
I bomber più in forma nelle principali leghe europee
(17 gennaio 2025)
Candidati per vincere il titolo di capocannoniere in La Liga per la stagione 2024/2025
(14 agosto 2024)
Capocannonieri africani dal 2000 ad oggi
(13 maggio 2021)